| الاسم التجاري: | AMG |
| رقم الطراز: | DIN-5D |
| الـ MOQ: | 3-10 قطع |
| شروط الدفع: | تي / تي / بطاقة الائتمان |
| القدرة على التوريد: | 30000-100000pcs في الشهر |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | من خلال حفر المبرد |
| المواد | الكربيد الصلب |
| طلاء | ألتين |
| قطرها | 4-32ملم |
| الطول الإجمالي | 50-400ملم |
| هليكس | 30 درجة |
| طريقة المبرد | سائل التبريد الداخلي |
| الأصل | جيانغسو الصين |
| مصنعي المعدات الأولية | متاحة |
| اتجاه القطع | اليد اليمنى |
حفر 5D من الكربيد من خلال المبرد للآلات CNC المصممة خصيصًا لتطبيقات الصلب المقاوم للصدأ 304 و 316L.
| أداة العزف | (د) | (أول)) | طول الخندق (L2) | أقصى عمق للقطع (L1) | طول الجذع ((LS)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 17.5 |