| Nome da marca: | AMG |
| MOQ: | 3-10pcs |
| Condições de pagamento: | T/T/Cartão de Crédito |
| Capacidade de fornecimento: | 30000-100000pcs por mês |
| Nome do produto | Forno de carburo de tungsténio |
| Opções de comprimento | 3xD, 5xD, 8xD |
| Dureza | 93.5 HRA |
| Diâmetro | 4-32 mm |
| Duração total | 50-400 mm |
| OEM/ODM | Disponível |
| Aplicação | Ferro fundido, aço, incolor 718, titânio, etc. |
| Revestimento | Naco Negro |
A perfuração de fundo plano de carburo de tungstênio revestido de Naco Black da AMG oferece uma precisão inigualável em aplicações críticas de usinagem.A tecnologia avançada de revestimento combinada com o substrato de carburo de grãos ultrafinos garante a máxima vida útil da ferramenta e a qualidade superior dos furos em materiais endurecidos.
| Nome | Dureza | Fricção | Estabilidade térmica | Cores |
|---|---|---|---|---|
| AlTiN | 3500HV | 0.4 | 900°C | Negro |
| TiAlCrN | 3500HV | 0.4 | 900°C | Vermelho escuro |
| TiAlSiN | 3800HV | 0.4 | 1000°C | Negro |
| nACo | 4000HV | 0.45 | 1200°C | Negro |
| PT | 4000HV | 0.25 | 1200°C | Negro |
| nACo-azul | 4000HV | 0.45 | 1200°C | Azul |
| TiN | 2500HV | 0.5 | 600°C | Ouro |
| TiXCo | 3800HV | 0.25 | 1100°C | Bronce |
| Nano-TiXCo | 4000HV | 0.25 | 1200°C | Bronce |
| CWP | 3800HV | 0.25 | 1100°C | Ouro Branco |
| AD | 4000HV | 0.45 | 1200°C | Cinzento preto |
| CrN | 2500HV | 0.2 | 700°C | De prata |
| Ta-C | 5000-7000HV | 0.08-0.1 | 500°C | Cor de arco-íris |
| DLC | 2500HV | 0.1 | 300°C | Preto brilhante |
Obtenha amostras gratuitas (valor total ≤ $20 USD) quando você cobrir o custo de envio internacional. Perfeito para avaliar a qualidade do nosso produto e desempenho sem risco.
Os novos clientes podem desfrutar de um desconto de 50 dólares na primeira encomenda de 500 dólares ou mais.