| ชื่อแบรนด์: | AMG |
| MOQ: | 3-10 ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t/บัตรเครดิต |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000-100000pcs ต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า | เครื่องเจาะคาร์ไบดวัลฟัมเทน |
| ตัวเลือกความยาว | 3xD, 5xD, 8xD |
| ความแข็ง | 93.5 HRA |
| กว้าง | 4-32 มิลลิเมตร |
| ความยาวรวม | 50-400 มม. |
| OEM/ODM | มี |
| การใช้งาน | เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก |
| การเคลือบ | นาโก้ สีดํา |
เครื่องเจาะล่างเรียบของ AMG Naco Black ที่เคลือบด้วยคาร์บิดตองเฟสเทน ให้ความแม่นยําที่ไม่มีคู่แข่งในแอพลิเคชั่นการแปรรูปที่สําคัญเทคโนโลยีการเคลือบที่ทันสมัยรวมกับพื้นฐานคาร์บิดเมล็ดอัลตร้า-ละเอียด รับประกันอายุเครื่องมือสูงสุดและคุณภาพรูที่ดีกว่าในวัสดุที่แข็ง.
| ชื่อ | ความแข็ง | การขัดแย้ง | ความมั่นคงทางความร้อน | สี |
|---|---|---|---|---|
| AlTiN | 3500HV | 0.4 | 900 °C | สีดํา |
| TiAlCrN | 3500HV | 0.4 | 900 °C | สีม่วงเข้ม |
| TiAlSiN | 3800HV | 0.4 | 1000 °C | สีดํา |
| nACo | 4000HV | 0.45 | 1200 °C | สีดํา |
| PT | 4000HV | 0.25 | 1200 °C | สีดํา |
| nACo-blue | 4000HV | 0.45 | 1200 °C | สีฟ้า |
| TiN | 2500HV | 0.5 | 600 °C | ทอง |
| TiXCo | 3800HV | 0.25 | 1100°C | เนื้อทองแดง |
| นาโน-TiXCo | 4000HV | 0.25 | 1200 °C | เนื้อทองแดง |
| CWP | 3800HV | 0.25 | 1100°C | ทองคําขาว |
| AD | 4000HV | 0.45 | 1200 °C | สีเทา สีดํา |
| CrN | 2500HV | 0.2 | 700°C | เงิน |
| Ta-C | 5000-7000HV | 00.08-0.1 | 500 °C | สีรุ้ง |
| DLC | 2500HV | 0.1 | 300°C | สีดําสดใส |
รับตัวอย่างฟรี (มูลค่ารวม ≤ 20 ดอลลาร์) เมื่อคุณครอบคลุมค่าจัดส่งสากล. เหมาะสําหรับการประเมินคุณภาพสินค้าและผลงานของเราไร้ความเสี่ยง
ลูกค้าใหม่สามารถได้รับส่วนลด 50 ดอลลาร์ จากการสั่งซื้อครั้งแรก 500 ดอลลาร์ หรือมากกว่า วิธีที่ดีที่จะเริ่มต้นการร่วมมือของเรา